Copyright © 2015 广东省大宝山矿业有限公司 版权所有 粤ICP备10031280号
关于硫系统产能提升技术改造项目-2增加压滤机不锈钢材采购的公告
时间:2023-12-20 10:13:10
来源:
浏览量:159
| 关于硫系统产能提升技术改造项目-2增加压滤机不锈钢材采购的公告 采购单编号:DBS2312202 |
||||||||
| 采购内容见下表: | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 型号 规格 |
备注 | 单位 | 理论重量 | 单价(元) | 金额(元) | 需求单位 |
| 1 | 304不锈钢管 | DN50*6000,42米 6米/根 | 硫系统产能提升技术改造项目-2增加压滤机 | 吨 | 2.446 | 设备工程管理部 | ||
| 2 | 304不锈钢管 | DN32*6000,120米 6米/根 | 吨 | 2 | ||||
| 3 | 304不锈钢管 | DN25*6000,198米 6米/根 | 吨 | 6.554 | ||||
| 4 | 304不锈钢管 | [16a,总长60米 | 吨 | 0.905 | ||||
| 5 | 304不锈钢管 | 10#,总长60米 | 吨 | 2.312 | ||||
| 6 | 不锈钢管 | 10#,150米 6米/根 | 吨 | 0.0447 | ||||
| 7 | 304不锈钢管 | ∠50×50×5mm | 吨 | 1.006 | ||||
| 8 | 不锈钢管 | 14#,总长100米 | 吨 | 2.579 | ||||
| 9 | 不锈钢管 | 50*5,总长60米 | 吨 | 0.47 | ||||
| 10 | 304不锈钢管 | 10#,42米 6米/根 | 吨 | 0.499 | ||||
| 11 | 304不锈钢管 | 16#,总长60米 | 吨 | 1.553 | ||||
| 12 | 304不锈钢管 | 14#,总长60米,Q235 | 吨 | 0.288 | ||||
| 13 | 304不锈钢板 | DN100,36米 6米/根 | 吨 | 3.297 | ||||
| 14 | 304不锈钢板 | 40×4,40*4mm镀锌扁钢 78米 6米/根 | 吨 | 1.1932 | ||||
| 15 | 304不锈钢管 | Φ32*3.5,总长130米,Q235 | 吨 | 15.747 | ||||
| 联系业务员: | 文先生 | 报价截止日期: | 2023年 12 月 22 日 | |||||
| 联系电话:15814988419 | ||||||||
