Copyright © 2015 广东省大宝山矿业有限公司 版权所有 粤ICP备10031280号
关于钢材采购的公告
时间:2023-12-22 15:01:20
来源:
浏览量:143
| 关于钢材采购的公告 采购单编号:DBS221222 |
||||||
| 采购内容见下表: | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 型号 规格 |
理论重量(吨) | 单价(元) | 金额(元) | 需求单位 |
| 1 | 镀锌C型钢 | C100*50*15*2.5/6米一条,共20条,总长120m/属铜精矿库改造项目 | 0.678 | |||
| 2 | 槽钢 | 120×6000/120*53*5.5 | 2 | |||
| 3 | 圆钢 | Φ10/φ10*9000/45#/制作加强筋用 | 0.56 | |||
| 4 | 400Mn钢板 | δ20/1块:1.51M*6M*20MM | 1.42 | |||
| 5 | 镀锌管 | DN50 | 0.3 | |||
| 6 | 花纹钢板 | δ4/6*1.5*6/Q235/更新抓斗通道 | 3 | |||
| 7 | 钢板 | δ14*2000*6000/Q235/制作法兰用 | 3 | |||
| 8 | 钢板 | δ10/6*1.5,4块/Q235 | 2.8 | |||
| 9 | 钢板 | δ2*1000*2000/Q235/制作工具箱用 | 1.57 | |||
| 10 | 圆钢 | Φ28*9000/45#/制作托辊主轴用 | 2.61 | |||
| 11 | 无缝钢管 | Φ50*3/按长度1000米采购 | 4 | |||
| 12 | 镀锌管 | DN40 | 0.24 | |||
| 13 | 扁铁 | 60*6/更新矿池护栏 | 1.7 | |||
| 14 | 钢板 | δ16 1.5m×6m,共3块,共27㎡/Q235/铜精矿库改造(拆除立柱) | 3.391 | |||
| 15 | 角钢 | ∟75×6000/7mm厚,共45条,270米 | 2.153 | |||
| 联系业务员: | 文先生 | 报价截止日期: | 2023年 12 月 25 日 | |||
| 联系电话:15814988419 | ||||||
| 报价需包含13%增值税 按实际重量结算 | ||||||
