Copyright © 2015 广东省大宝山矿业有限公司 版权所有 粤ICP备10031280号
关于机修线路隐患整改钢材采购的公告
时间:2024-01-11 17:11:01
来源:
浏览量:149
| 关于机修线路隐患整改钢材采购的公告 采购单编号:DBS240111 |
|||||||
| 采购内容见下表: | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 型号 规格 |
单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 需求单位 |
| 1 | 镀锌角钢 | ∠63×63×6 6米/根 350米 | 2.002 | 吨 | |||
| 2 | 镀锌角钢 | ∠50×50×5 60米 | 0.227 | 吨 | |||
| 3 | 镀锌角钢 | L40*4 90米 | 0.218 | 吨 | |||
| 4 | 镀锌角钢 | L40*4 镀锌接地角钢,2.5米/根,15根 | 0.091 | 吨 | |||
| 5 | 镀锌钢管 | DN25*6000 300米,厚度3mm Q235 | 0.767 | 吨 | |||
| 6 | 镀锌钢管 | DN50*6000 120米,厚度3mm Q235 | 0.673 | 吨 | |||
| 7 | 镀锌管 | DN15 镀锌钢管,600米,厚度2.5mm | 0.815 | 吨 | |||
| 8 | 镀锌钢管 | DN32*6000 60米,厚度3mm Q235 | 0.214 | 吨 | |||
| 9 | 槽钢 | 10# 100*48*48*5.3mm,360米 | 3.603 | 吨 | |||
| 10 | 镀锌扁钢 | 40*4mm 镀锌接地扁钢,240米 | 0.303 | 吨 | |||
| 联系业务员: | 文先生 | 报价截止日期: | 2024年 1 月 15 日 | ||||
| 联系电话:15814988419 | |||||||
| 备注:报价需含13%增值税 | |||||||
| 价格包含全部费用,包括装箱、装卸、场内场外运输、吊装、保险、保管、税费等费用 | |||||||
