Copyright © 2015 广东省大宝山矿业有限公司 版权所有 粤ICP备10031280号
关于化学器皿采购的公告
时间:2024-01-11 17:12:08
来源:
浏览量:171
| 关于化学器皿采购的公告 采购单编号:DBS240111 |
|||||||
| 采购内容见下表: | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 型号 规格 |
单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 需求单位 |
| 1 | 烧杯 | 三角锥形烧杯 300ml,宽口,博美 | 300 | 个 | 质检部 | ||
| 2 | 烧杯 | 3000ml,博美 | 10 | 个 | 质检部 | ||
| 3 | 烧杯 | 400ml,博美 | 300 | 个 | 质检部 | ||
| 4 | 变色硅胶 | 500g | 40 | 瓶 | 质检部 | ||
| 5 | 洗耳球 | 大号,90ml | 20 | 个 | 环保管理部 | ||
| 6 | 气管接头 | 直通气管接头PU-10 | 20 | 个 | 质检部 | ||
| 7 | 气管接头 | 直通气管接头 PU-8 | 40 | 个 | 质检部 | ||
| 8 | 铁坩埚 | 40ml | 30 | 个 | 质检部 | ||
| 9 | 针筒 | 一次性针筒带针 10ml | 50 | 个 | 环保管理部 | ||
| 10 | 移液管 | 2ml | 20 | 支 | 环保管理部 | ||
| 11 | 烧杯 | 50ml | 40 | 个 | 环保管理部 | ||
| 12 | 移液管 | 1ml | 20 | 支 | 环保管理部 | ||
| 13 | 移液管 | 5ml | 20 | 支 | 环保管理部 | ||
| 14 | 移液管 | 天玻5ml | 100 | 支 | 质检部 | ||
| 15 | 烧杯 | 200ml | 40 | 个 | 环保管理部 | ||
| 16 | 烧杯 | 500ml | 40 | 个 | 环保管理部 | ||
| 17 | 洗瓶 | 500ml 白色 | 10 | 个 | 环保管理部 | ||
| 18 | 容量瓶 | BOMEX 1000ml | 10 | 个 | 质检部 | ||
| 19 | 容量瓶 | BOMEX 200ml | 40 | 个 | 质检部 | ||
| 20 | 高型烧杯 | 250ml,宽口,博美 | 200 | 个 | 质检部 | ||
| 21 | 移液管 | 10ml | 20 | 支 | 环保管理部 | ||
| 22 | 烧杯 | 100ml | 40 | 个 | 环保管理部 | ||
| 23 | 压片环 | 外径40mm内径34mm厚4.5mm X-荧光分析仪专用 | 10000 | 个 | 质检部 | ||
| 24 | 刚玉坩埚 | 30ml常规款带盖 | 30 | 个 | 质检部 | ||
| 25 | 烧杯 | 25ml | 40 | 个 | 环保管理部 | ||
| 26 | 比色管 | 具塞比色管BOMEX 50ml | 30 | 个 | 质检部 | ||
| 27 | 玻璃干燥器 | 蜀牛,150mm | 2 | 个 | 质检部 | ||
| 28 | 铁坩埚 | 天津银鹏 30ml | 100 | 只 | 质检部 | ||
| 29 | 锥形陶瓷管 | 锥型通管外径22mm*内径18mm长60cm 中国唐山 | 100 | 根 | 质检部 | ||
| 30 | 广口瓶 | 蜀牛,高硼硅,加厚,1000ml,透明 | 10 | 个 | 质检部 | ||
| 31 | 刚玉坩埚 | COREY-740,5ml 配套 四川普瑞晟科技有限公司 | 300 | 只 | 质检部 | ||
| 联系业务员: | 文先生 | 报价截止日期: | 2024年 1 月 15 日 | ||||
| 联系电话:15814988419 | |||||||
| 备注:报价须注明含增值税点 | |||||||
