Copyright © 2015 广东省大宝山矿业有限公司 版权所有 粤ICP备10031280号
关于轮胎240218采购的公告
时间:2024-03-08 08:58:31
来源:
浏览量:71
| 关于轮胎240218采购的公告 采购单编号:DBS240308 |
|||||||
| 采购内容见下表: | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 型号 规格 |
单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 需求单位 |
| 1 | 轮胎 | 邓禄普 265/60R18 110H | 条 | 2 | |||
| 2 | 全新胎 | 9R-22.5 玲珑牌/真空胎 | 套 | 4 | |||
| 3 | 全新胎 | 11.00R20-18 花纹CR926 朝阳牌/926+ | 套 | 60 | |||
| 4 | 轮胎 | 10R22.5 玲珑牌/真空胎 客车用 子午线/橡胶 141/139M115PSI | 条 | 10 | |||
| 5 | 东洋通伊欧轮胎 | 255/60 R18 108H | 条 | 4 | |||
| 6 | 轮胎 | 玛吉斯P265/70R16 | 条 | 2 | |||
| 7 | 轮胎总成 | 包括内胎和外胎各1个 装载机型号厦工955H | 套 | 3 | |||
| 8 | 邓禄普轮胎 | LT215/75R15 100/97S | 个 | 4 | |||
| 9 | 轮胎 | 邓禄普225/60R18,普通公路花纹 | 条 | 2 | |||
| 10 | 轮胎 | 固铂 215/75 k16商务车轮胎 | 条 | 4 | |||
| 联系业务员: | 文先生 | 报价截止日期: | 2023年 月 日 | ||||
| 联系电话:15814988419 | |||||||
