Copyright © 2015 广东省大宝山矿业有限公司 版权所有 粤ICP备10031280号
关于24维03023钢材采购的公告
时间:2024-04-28 16:47:32
来源:
浏览量:46
| 关于24维03023钢材采购的公告 采购单编号:DBS240428 |
|||||||
| 采购内容见下表: | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 型号 规格 |
单位 | 预估重量 | 单价(元) | 金额(元) | 需求单位 |
| 1 | 扁铁 | 100×4/6米/条,378米,63条 | 吨 | 1.48 | 选矿厂机动能源科 | ||
| 2 | 花纹钢板 | δ6、1.5米*6米/块,1块/Q235 | 吨 | 0.44 | |||
| 3 | 角钢 | ∟75×6000/75*8mm,6米/条,252米,42条 | 吨 | 2.28 | |||
| 4 | 扁铁 | 40×4、6米/条,750米,125条 | 吨 | 0.94 | |||
| 5 | 无缝钢管 | φ57*4/焊接钢管,6米/条,750米,123条/Q235或20#钢 | 吨 | 3.92 | |||
| 6 | 槽钢 | 120*53*5.5 12#/180米,6米/条,30条/Q235 | 吨 | 2.17 | |||
| 7 | 圆钢 | 30×6000/φ30, 6米/条,60米,10条 | 吨 | 0.33 | |||
| 8 | 钢板 | δ12/1.5m*6米/块。1块/Q235 | 吨 | 0.83 | |||
| 9 | 角钢 | ∠160×160×10/6米/条,24米,4条 | 吨 | 0.59 | |||
| 报价截止日期: | 2024年 4 月 30 日 | ||||||
| 联系业务员:文工 | |||||||
| 联系电话:15814988419 | |||||||
| 报价需备注所含增值税点,运费、各项需附厂家材质合格证明书 | |||||||
| 先过磅后送货,实际结算金额以我公司过磅重量计算为准 | |||||||
