Copyright © 2015 广东省大宝山矿业有限公司 版权所有 粤ICP备10031280号
关于化学器皿等采购的公告
时间:2024-05-11 16:19:40
来源:
浏览量:47
| 关于化学器皿等采购的公告 采购单编号:DBS240511 |
||||||||
| 采购内容见下表: | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 型号 规格 |
附图 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 需求单位 |
| 1 | 容量瓶 | 50ml/博美 成品检验科 | 个 | 100 | 检测中心 | |||
| 2 | 移液管 | 5ml/天玻 凡洞化验室 | 支 | 50 | ||||
| 3 | 广口瓶 | 蜀牛棕色高硼2500ml 凡洞化验室 | 个 | 5 | ||||
| 4 | 广口瓶 | 蜀牛棕色高硼2500ml 凡洞化验室 | 个 | 5 | ||||
| 5 | 烧杯 | 150ml/博美 成品检验科 | 个 | 100 | ||||
| 6 | 玻璃刻度滴管 | BOMEX 10ML 凡洞化验室 | 个 | 5 | ||||
| 7 | 表面皿 | φ12cm/成品检验科 | 个 | 20 | ||||
| 8 | 手柄玻璃烧杯 | 蜀牛加厚500ml 凡洞化验室 | 个 | 5 | ||||
| 9 | 手柄玻璃烧杯 | 蜀牛加厚1000ml 凡洞化验室 | 个 | 5 | ||||
| 10 | 烧杯 | 100ml/博美 成品检验科 | 个 | 100 | ||||
| 11 | 橡胶塞 | 7号 成品检验科 | 个 | 50 | ||||
| 12 | 电子天平 | 圆盘500g,精度:0.001g,充电款,带防风罩砝码 成品检验科 | ![]() |
台 | 2 | |||
| 13 | 止水夹 | 不锈钢 成品检验科 | ![]() |
个 | 100 | |||
| 14 | 定量滤纸 | 中速φ18cm,北木 成品检验科 | 盒 | 20 | ||||
| 15 | 定量滤纸 | 快速φ18cm,北木 成品检验科 | 盒 | 20 | ||||
| 16 | 搪瓷托盘 | 25*30*3(加厚) 凡洞化验室 | 个 | 50 | ||||
| 17 | 搪瓷托盘 | 38*50*3.5(加厚) 凡洞化验室 | 个 | 20 | ||||
| 18 | 搪瓷托盘 | 16*22*3(加厚) 凡洞化验室 | 个 | 50 | ||||
| 19 | 雾化器 | WNA-1型,适用原吸机型:上分,德拓科技 成品检验科 | ![]() |
套 | 10 | |||
| 20 | 海绵杯刷 | 28.5*7cm 成品检验科 | 把 | 30 | ||||
| 21 | 带孔橡胶塞 | 2号 成品检验科 | 个 | 50 | ||||
| 22 | 比色皿 | 30mm,伟鑫 成品检验科 | 个 | 20 | ||||
| 23 | 洗瓶 | 500ml 白色/500ml,白色塑料弯头 成品检验科 | 个 | 50 | ||||
| 24 | PH试纸 | 1.0-14,三爱思,pH 1-14 成品检验科 | 本 | 10 | ||||
| 25 | 比色皿架 | 适用于上海菁华721型分光光度计,1-50mm四位槽架/5cm,上海菁华721型 成品检验科 | 个 | 6 | ||||
| 26 | 猪鬃毛刷 | 3寸:毛宽:7.5cm、毛长:4cm 成品检验科 | 把 | 100 | ||||
| 27 | 不锈钢蒸馏水器 | 产量:20L,功率13.5KW,电压380V,加热管数量3,断水自控,升级款,苏珀电器 成品检验科 | 个 | 2 | ||||
| 28 | 比色皿架托槽 | 上海菁华721型/成品检验科 | ![]() |
个 | 6 | |||
| 29 | 标准筛 | 200目/不锈钢标准筛,绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 个 | 5 | 选矿厂 | |||
| 30 | 浓度壶 | 1000ml/不锈钢款,壶嘴开孔靠近喇叭口,样式见附件 | ![]() |
个 | 10 | |||
| 31 | 标准筛 | 500目,0.02mm,不锈钢材质/不锈钢标准筛,绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 个 | 2 | ||||
| 32 | 移液管 | 5ml/ 凡洞化验室 | 支 | 100 | 检测中心 | |||
| 联系业务员: | 文先生 | 报价截止日期: | 2024年 5 月 14 日 | |||||
| 联系电话:15814988419 | ||||||||
| 报价须注明所含增值税点,运费 | ||||||||
| 有注明凡洞化验室和成品检验科的需送达各个地点 | ||||||||





