Copyright © 2015 广东省大宝山矿业有限公司 版权所有 粤ICP备10031280号
关于氟碳瓦采购的公告
时间:2024-07-18 09:47:01
来源:
浏览量:49
| 关于氟碳瓦采购的公告 采购单编号:DBS240718 |
||||||||
| 采购内容见下表: | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 型号 规格 |
技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 需求单位 |
| 1 | 氟碳瓦 | 900型 | 颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长6.75m,44片 厚度为0.6毫米 | ㎡ | 297 | 选矿厂 | ||
| 2 | 氟碳瓦 | 包边、压板 | 窗包边,颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长6m,17片,尺寸参考附件:包边示意图图1 | ㎡ | 51 | |||
| 3 | 氟碳瓦 | 包边、压板 | 窗包边,颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长5m,37片,尺寸参考附件:包边示意图图2 | ㎡ | 46.25 | |||
| 4 | 氟碳瓦 | 包边、压板 | 窗包边,颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长3.1m,72片,尺寸参考附件:包边示意图图4 | ㎡ | 62.5 | |||
| 5 | 氟碳瓦 | 包边、压板 | 窗包边,颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长5m,37片,尺寸参考附件:包边示意图图3 | ㎡ | 31.45 | |||
| 6 | 氟碳瓦 | 900型 | 颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长9.8m,34片 厚度为0.6毫米 | ㎡ | 333.2 | |||
| 7 | 氟碳瓦 | 900型 | 颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长3.48m,64片 厚度为0.6毫米 | ㎡ | 222.72 | |||
| 8 | 氟碳瓦 | 900型 | 颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长10.35m,100片 厚度为0.6毫米 | ㎡ | 1035 | |||
| 9 | 氟碳瓦 | 900型 | 颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长5.78m,79片 厚度为0.6毫米 | ㎡ | 456.62 | |||
| 10 | 氟碳瓦 | 900型 | 颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长2.48m,79片 厚度为0.6毫米 | ㎡ | 195.92 | |||
| 11 | 氟碳瓦 | 900型 | 颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长7.5m,49片 厚度为0.6毫米 | ㎡ | 367.5 | |||
| 12 | 氟碳瓦 | 900型 | 颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长8m,49片 厚度为0.6毫米 | ㎡ | 392 | |||
| 13 | 氟碳瓦 | 900型 | 颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长9.3m,13片 厚度为0.6毫米 | ㎡ | 120.9 | |||
| 14 | 氟碳瓦 | 900型 | 颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长7.8m,114片 厚度为0.6毫米 | ㎡ | 889.2 | |||
| 15 | 氟碳瓦 | 900型 | 颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长10.35m,10片 厚度为0.6毫米 | ㎡ | 103.5 | |||
| 16 | 氟碳瓦 | 900型 | 颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长6.5m,20片 厚度为0.6毫米 | ㎡ | 130 | |||
| 17 | 氟碳瓦 | 900型 | 颜色:象牙白,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长5m,54片 厚度为0.6毫米 | ㎡ | 270 | |||
| 18 | 氟碳瓦-YX51-380-760 | 0.6mm厚 | 760型暗扣瓦,颜色:天蓝色,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长8m,13片 | ㎡ | 104 | |||
| 19 | 氟碳瓦-YX51-380-760 | 0.6mm厚 | 760型暗扣瓦,颜色:天蓝色,正面漆膜25um,背面漆膜20um,单片长6m,13片 | ㎡ | 78 | |||
| 联系业务员: | 文工 | 报价截止日期: | 2024年 7 月 21 日 | |||||
| 联系电话:0751-6618483 | ||||||||
| 报价请注意:1.所有氟碳瓦需压制成型再送达指定卸货地点 | ||||||||
| 2.报价须注明所含增值税点、运费等 | ||||||||
