Copyright © 2015 广东省大宝山矿业有限公司 版权所有 粤ICP备10031280号
关于凡洞村尾矿库外排水处理厂扩容升级改造处理工程--电缆采购公告
时间:2024-09-19 09:55:17
来源:
浏览量:69
| 采购内容见下表: | |||||||||
| 序号 | 采购项目 | 产品名称 | 规格型号/技术要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 需求单位 | |
| 1 | 关于凡洞村尾矿库外排水处理厂扩容升级改造处理工程--电缆采购项目 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 5*4 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 500 | 设备工程部 | ||
| 2 | 屏蔽控制电缆 | KVVP450/750 7*1.5 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 1200 | ||||
| 3 | 屏蔽控制电缆 | 国标KVVP450/750 2*1.5 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 6000 | ||||
| 4 | DP通讯电缆 | 6XV1830-OEH10 紫色 | 西门子 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 500 | ||||
| 5 | 电缆 | YJV 3*95+2*50 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 500 | ||||
| 6 | 电缆 | YJV 4*4 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 1200 | ||||
| 7 | 电力电缆 | 国标YJV 0.6/1KV-3*35+2*16 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 600 | ||||
| 8 | 计算机控制电缆 | DJYPVP-4*1.5 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 1000 | ||||
| 9 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kv 5*6 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 1200 | ||||
| 10 | 电缆 | YJV 0.6/1KV-4*16 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 100 | ||||
| 11 | 电缆 | YJV 3×4mm2 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 100 | ||||
| 12 | 计算机控制电缆 | DJYPVP-2*1.5 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 5400 | ||||
| 13 | 屏蔽控制电缆 | KVVP450/750 4*1.5 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 500 | ||||
| 14 | 屏蔽控制电缆 | 国标KVVP450/750 14*1.5 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 1600 | ||||
| 15 | 铜芯电力电缆 | YJV-1KV 3*16+2*10 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 200 | ||||
| 16 | 电力电缆 | 国标YJV 0.6/1KV-5*10 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 500 | ||||
| 17 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75 /10*1.5 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 400 | ||||
| 18 | 电缆 | YJV 3*150+2*70 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 300 | ||||
| 19 | 电力电缆 | 国标YJV 0.6/1KV-3*35+1*16 | 新亚光 广东远光电缆 广东坚宝 广东电缆厂 广州电缆厂 | 米 | 500 | ||||
| 注:报价需包含13%増值税及运费。 | |||||||||
| 联系人: | 刘先生 | 联系电话:15889855500 | 报价截止日期: | 2024年9月23日 | |||||
