Copyright © 2015 广东省大宝山矿业有限公司 版权所有 粤ICP备10031280号
关于电缆类产品采购公告
时间:2024-10-29 15:25:15
来源:
浏览量:93
| 采购内容见下表: | |||||||||||
| 序号 | 采购项目 | 产品名称 | 规格型号/技术要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 需求单位 | 备注 | ||
| 1 | 关于电缆类产品采购项目 | 铜芯线 | BV-450/750V,2.5mm2 蓝色 | 韶关风采、广东坚宝、新亚光、新亚 | 米 | 100 | 设备工程部 | 磁扫选改造项目(选矿厂) | |||
| 2 | 铜芯线 | BV-450/750V,2.5mm2 红色 | 韶关风采、广东坚宝、新亚光、新亚 | 米 | 100 | 设备工程部 | 磁扫选改造项目(选矿厂) | ||||
| 3 | 铜芯线 | BV-450/750V,1.5mm2 黄绿双色 | 韶关风采、广东坚宝、新亚光、新亚 | 米 | 100 | 设备工程部 | 磁扫选改造项目(选矿厂) | ||||
| 4 | 动力电缆 | YJV-0.6/1KV3*35+2*16 | 广东坚宝 新亚光 新亚 | 米 | 200 | 设备工程部 | 磁扫选改造项目(选矿厂) | ||||
| 5 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kv 5*6 | 广东坚宝 新亚光 新亚 | 米 | 100 | 设备工程部 | 磁扫选改造项目(选矿厂) | ||||
| 6 | 电缆 | YJV22 3*70+1*35 | 广东坚宝 新亚光 新亚 | 米 | 100 | 设备工程部 | 凡洞污水处理厂船泵迁移改造(电气部分) | ||||
| 7 | 低压铠装电缆 | YJV22 3*120+1*70 | 广东坚宝 新亚光 新亚 | 米 | 70 | 设备工程部 | 凡洞污水处理厂船泵迁移改造(电气部分) | ||||
| 8 | 铜芯电力电缆 | YJV-1KV 3*16+2*10 | 广东坚宝 新亚光 新亚 | 米 | 200 | 选矿厂 | 机动能源科 | 药剂添加控制系统改造,24维03022,附工程项目任务单 | |||
| 9 | 控制电缆 | RVV3*2.5 | 广东坚宝 新亚光 新亚;电缆RVV3*2.5 | 米 | 600 | 选矿厂 | 机动能源科 | 24维08021,药剂间电气仪表及其控制箱改造,附工程项目任务单 | |||
| 10 | 电缆 | YJV 0.6/1KV-3*120+1*70 | 广东坚宝 新亚光 新亚 | 米 | 300 | 选矿厂 | 电控车间 | ||||
| 11 | 电缆 | YC 95*3+1*50 | 起帆电缆、珠江电缆、金环宇电缆 | 米 | 100 | 选矿厂 | 硫精矿车间 | 抓斗使用 | |||
| 12 | 电缆 | KVVP4*1.5 | 广东坚宝 新亚光 新亚;屏蔽电缆KVVP4*1.5 | 米 | 600 | 选矿厂 | 机动能源科 | 24维08021,药剂间电气仪表及其控制箱改造,附工程项目任务单 | |||
| 注:报价需包含13%増值税及运费。 | |||||||||||
| 联系人: | 刘先生 | 联系电话:15889855500 | 报价截止日期: | 2024年10月31日 | |||||||
