Copyright © 2015 广东省大宝山矿业有限公司 版权所有 粤ICP备10031280号
关于化学器具采购的公告
时间:2024-11-18 14:19:23
来源:
浏览量:44
| 关于化学器具采购的公告 采购单编号:DBS241118 |
|||||||
| 采购内容见下表: | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 型号 规格 |
单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 需求单位 |
| 1 | 铁坩埚 | 专用坩埚COREY-740 配套厂商:四川普瑞晟科技有限公司电话:0838-2430326 送凡洞化验室 | 个 | 300 | 检测中心 | ||
| 2 | PD吸头 | 25ml,品牌BRAND,吸头编码705716 送成品检验科 | 只 | 50 | 检测中心 | ||
| 3 | 漏斗 | 玻璃漏斗口径:75mm,管长157mm,总长205mm,管径9mm,加厚 成品检验科 | 个 | 10 | 检测中心 | ||
| 4 | 漏斗 | 玻璃漏斗口径:50mm,管长50mm,总长90mm,管径7mm,加厚 成品检验科 | 个 | 5 | 检测中心 | ||
| 5 | 广口瓶 | 棕色10000ml 成品检验科 | 个 | 5 | 检测中心 | ||
| 6 | 下口瓶 | 棕色10000ml 成品检验科 | 个 | 5 | 检测中心 | ||
| 7 | 定量器 | LH-DLQ-0.7,连华科技 送成品检验科 | 套 | 2 | 检测中心 | ||
| 8 | 定量器 | LH-DLQ-1,连华科技 送成品检验科 | 套 | 4 | 检测中心 | ||
| 9 | 定量器 | LH-DLQ-4.8,连华科技 送成品检验科 | 套 | 2 | 检测中心 | ||
| 10 | PD吸头 | 50ml,品牌BRAND,吸头编码705718 送成品检验科 | 只 | 50 | 检测中心 | ||
| 11 | PD吸头 | 10ml,品牌BRAND,吸头编码705712 送成品检验科 | 只 | 100 | 检测中心 | ||
| 12 | pH广泛试纸 | pH1-14,三爱思,20本/盒 | 盒 | 5 | 环保部 | ||
| 13 | pH广泛试纸 | pH1-14,三爱思,20本/盒 | 盒 | 2 | 环保部 | ||
| 14 | PH试纸 | 3.8-5.4Q/GHXC6091-2002泰州金奥纸业有限公司 | 本 | 20 | 环保部 | ||
| 15 | PH试纸 | 5.5-9.0 | 本 | 20 | 环保部 | ||
| 16 | 不锈钢标准筛 | 400目 304不锈钢,金属丝编织网试验筛,φ20cm,中国航空工业第五四零厂 | 个 | 1 | 选矿厂 | ||
| 17 | 不锈钢标准筛 | 325目 304不锈钢,金属丝编织网试验筛,φ20cm,中国航空工业第五四零厂 | 个 | 1 | 选矿厂 | ||
| 18 | 不锈钢标准筛 | 600目 304不锈钢,金属丝编织网试验筛,φ20cm,中国航空工业第五四零厂 | 个 | 16 | 选矿厂 | ||
| 19 | 不锈钢标准筛 | 400目 304不锈钢,金属丝编织网试验筛,φ20cm,中国航空工业第五四零厂 | 个 | 16 | 选矿厂 | ||
| 20 | 不锈钢标准筛 | 325目 304不锈钢,金属丝编织网试验筛,φ20cm,中国航空工业第五四零厂 | 个 | 16 | 选矿厂 | ||
| 21 | 烧杯 | 500ml | 个 | 16 | 选矿厂 | ||
| 22 | 不锈钢标准筛 | 600目 304不锈钢,金属丝编织网试验筛,φ20cm,中国航空工业第五四零厂 | 个 | 3 | 选矿厂 | ||
| 23 | 标准筛 | 800目 304不锈钢,金属丝编织网试验筛,φ20cm,中国航空工业第五四零厂 | 个 | 2 | 选矿厂 | ||
| 24 | 标准筛 | 200目 304不锈钢,金属丝编织网试验筛,φ20cm,中国航空工业第五四零厂 | 个 | 4 | 选矿厂 | ||
| 25 | 取样桶 | 深18cm,直径下19*上28cm | 个 | 10 | 选矿厂 | ||
| 26 | 标准筛 | 200目 304不锈钢,金属丝编织网试验筛,φ20cm,中国航空工业第五四零厂 | 个 | 16 | 选矿厂 | ||
| 联系业务员: | 文工 | 报价截止日期: | 2024年 11 月 20 日 | ||||
| 联系电话:0751-6618483 | |||||||
| 报价期间请注意:1.需送达指定卸货地点 | |||||||
| 2.报价须注明所含增值税点、运费等 | |||||||
